AUDITORIA Y LEY DE LA GESTALT
Auditoria
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS | ARQUITECTURA | HÁBITAT | ICONOGRAFÍA VARIOS | COLECTIVA |
VISTA: LUZ | ||||
CANTIDAD | mucha | mucha | ||
INTENSIDAD | mucha | mucha | ||
GAMA | fría | fría | fría | cálida |
COLOR | ||||
GAMA TÉRMICA | fría | fría | fría | fría |
SATURACIÓN | pálida | pálida | intensa | media |
LUMINOSIDAD | clara | mucha | intensa | clara |
LÍNEAS | ||||
TRAZADO | continuo | continuo | discontinuo | continuo |
LONGITUD | larga | larga | corta | corta |
DIRECCIÓN | vertical | vertical | horizontal | horizontal |
SENTIDO | ascendente | ídem | continua | ascendente |
FORMAS | ||||
TAMAÑO | grande | grande | mediano | mediano |
ALTURA | altas | bajas | media | media |
ANCHURA | anchas | estrecha | normal | normal |
ANGULOSIDAD | recta | obtusa | media | |
VOLÚMENES | ||||
TAMAÑO | grande | pequeño | pequeño | |
PESO | pesado | suave | suave | |
ESTABILIDAD/RESISTENCIA | estable | inestable | inestable | estable |
RELIEVE | plano | plano | plano | medio |
IDENTIDAD (CUALIDADES DE LA PERSONALIDAD + CUALIDADES DESEADAS) | ||||||
CUALIDADES QUE POSEE EN EL MOMENTO DE NACER LA ENTIDAD | PAISAJE ENTORNO | HÁBITAT | ICONOGRAFÍA | COLECTIVA | CUALIDADES DESEADAS POR EL CONSUMIDOR | ARQUITECTÓNICA |
(10) INNOVADORA | si | si | si | si | si | |
VANGUARDISTA | si | si | no | no | ||
(1) ACCESIBLE | si | si | si | si | si | si |
(2) ENTREGADA | si | si | si | si | si | |
(11) SOSTENIBLE | si | |||||
(3) AMABLE | si | |||||
(9) JOVEN | si | si | si | si | ||
(4) TÉCNICA | si | si | ||||
CUALIFICADA | si | si | si | si | si | |
(5) CERCANA | si | si | si | si | si | si |
Ley
de la Gestalt
![Imagen relacionada](https://www.reasonwhy.es/sites/default/files/publicidad_el_corte_ingles_-_reasonwhy.jpg)
Como podemos observar en este
anuncio del Corte Inglés se presenta la ley del contraste, por la cual un elemento
destaca al lado de los otros, en este caso la tipografía del Corte Inglés en
blanco, sobresale sobre el fondo en el cual el color más abundante es el rojo,
a su vez también se produce la ley de discriminación inducida, ya que tendemos
a reconocer las letras por su color blanco, el cual siempre le caracteriza, por
lo cual es lo primero que captamos.
Comentarios
Publicar un comentario